注册税务师(财务与会计)教材的主要框架
《财务与会计》教材的主要框架
《财务与会计》教材的主要框架
上编、财务(第1-7章)(30分左右,占20%左右)
下篇、会计(第8-19章)(110分左右,占80%左右)
(一)财务部分
章节 | 教材主要变化 | 历年大致分值 | 重要程度 |
第*章 财务管理概论 | ①财务管理的环节 | 2分左右 | ★ |
第二章 财务估值(有新增内容) | ①预期收益率的计算方法(3种) | 2分左右 | ★★★ |
第三章 财务预测和财务预算 | ①因素分析法、高低点法 | 6分左右 | ★★★ |
第四章 筹资与分配管理 | ①各种筹资方式的优缺点及相关内容 | 4分左右 | ★★ |
第五章 投资管理 | ①存货成本和经济订货批量模型 | 7分左右 | ★★★ |
第六章 资本运营 | ①并购及其理论分析(6种) | 新增章节 | ★★ |
第七章 财务分析与评价 | ①对部分指标进行了修正和删减(基本获利率) | 9分左右 | ★★★ |
(二)会计部分
章节 | 教材主要变化 | 历年大致分值 | 重要程度 |
第八章 财务会计概论 | ①删除了对财务报告使用者的相关具体说明 | 2分左右 | ★ |
第九章 流动资产(一) | ①货币资金核算中删除了对现金结算范围及银行支付结算具体方式的说明,只保留了简单的介绍 | 8分左右 | ★★★ |
第十章 流动资产(二) | ①委托加工物资的核算中对收回后的委托加工物资用于对外出售的情况进行了区分处理 | 7分左右 | ★★★ |
第十一章 非流动资产(一) | ①删除了增值税由生产型改为消费型后固定资产会计处理相关内容 | 15分左右 | ★★★★ |
第十二章 非流动资产(二) | ①可供出售金融资产的会计处理进行了具体的说明 | 19分左右 | ★★★★ |
第十三章 流动负债 | ①增加了购进农产品买价的说明 | 8分左右 | ★★★ |
第十四章 非流动负债 | 增加了借款辅助费用的会计处理 | 14分左右 | ★★★★ |
第十五章 所有者权益 | 本章内容基本没有变化 | 2分左右 | ★ |
第十六章 收入、成本费用和利润 | 分期收款销售商品的会计处理进行了具体说明 | 20分左右 | ★★★★ |
第十七章 会计调整 | 删除了调整事项与非调整事项的共同点 | 8分左右 | ★★★ |
第十八章 财务报告 | 本章内容基本没有变化 | 7分左右 | ★★★ |
第十九章合并财务报表 | 本章系新增内容 | 新增章节 | ★★★★ |
十九章主要关注点:(1)合并范围的确定;(2)商誉、少数股东损益、少数股东权益、归属于母公司净利润、归属于母公司所有者权益等项目的计算;(3)调整分录与抵消分录的编制;(4)内部交易的会计处理等。
免责声明